附件1: 重点耗能企业基本情况调查表.xls |
||||||||||
| 统计期:2006年1-12 月 | ||||||||||
| 企 业 概 况 | 单位名称 | 法人代表 | 联系电话 | 传 真 | ||||||
| 单位地址 | 所属行业 | 企业性质 | 职工人数 | |||||||
| 能源管理部门 | 部门负责人 | 能 管 员 | 联系电话 | |||||||
| 现价工业总产值 | 工业增加值 | 总生产成本 | 能源成本 | |||||||
| 主要生产 工艺 | ||||||||||
| 能耗状况 | 耗能品种 | 原煤(万t) | 电力(万kWh) | 蒸汽(万t) | 成品油(t) | 天然气(m3) | 自来水(万t) | 其它 | 综合能耗(万t标煤) | |
| 实物量 | 等价 | 当量 | ||||||||
| 折标量 | ||||||||||
| 主要产品及能耗 | 主要产品 | 生产能力 | 年产量 | 产品综合耗能 | 产品电耗 | 产品可比能耗 | 产品可比电耗 | 设备装机总容量 | 年运行时间 | |
| 节能措施与评价 | 重点耗能设备节能潜力 | |||||||||
| 近期拟实施的重点 耗能设备技改措施 | ||||||||||
| 制约企业重点耗 能设备技改的因素 | ||||||||||
| 对本企业所属行业开展 重点耗能设备改造的建议 | ||||||||||
| 填表人: | 填表日期: | 联系电话: | ||||||||
